<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau Micros</title>
	<atom:link href="http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reseaumicros.fr</link>
	<description>Blog des ATICE de Haute-Saône</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment changer son NUMEN pour se connecter à Pratic et au Webmail</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=604</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tutoriel pour vous aider à changer votre NUMEN par un autre mot de passe plus facilement mémorisable lorsque vous voulez vous connecter à Pratic et au Webmail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un tutoriel pour vous aider à changer votre NUMEN par un autre mot de passe plus facilement mémorisable lorsque vous voulez vous connecter à Pratic et au Webmail.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42131293" width="600" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle rubrique: &#171;&#160;Pédago News&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=595</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Vous aurez certainement constaté une petite nouveauté dans le menu de droite ! Cette nouvelle rubrique vous permettra en quelques secondes de voir les derniers articles publiés sur les différents blogs pédagogiques départementaux, à savoir les blogs des différentes circonscriptions, celui dédié à la maternelle, etc. Pour les lire dans leur intégralité, il suffit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous aurez certainement constaté une petite nouveauté dans le menu de droite ! Cette nouvelle rubrique vous permettra en quelques secondes de voir les derniers articles publiés sur les différents blogs pédagogiques départementaux, à savoir les blogs des différentes circonscriptions, celui dédié à la maternelle, etc.<br />
Pour les lire dans leur intégralité, il suffit de cliquer sur le mini lien qui s&#8217;affiche.</p>
<p><a href="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/05/twit1.jpg"><img src="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/05/twit1.jpg" alt="" title="twit" width="395" height="275" class="alignleft size-full wp-image-601" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête TICE départementale 2012</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=587</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Tice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Cette enquête, ouverte durant le mois de mars 2012, permettait aux écoles de répondre à différentes questions portant sur le matériel informatique (au sens large) présent au sein de leur établissement. 179 écoles sur les 280 que compte le département ont bien voulu jouer le jeu et répondre à ce questionnaire ; nous leur adressons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette enquête, ouverte durant le mois de mars 2012, permettait aux écoles de répondre à différentes questions portant sur le matériel informatique (au sens large) présent au sein de leur établissement.<br />
179 écoles sur les 280 que compte le département ont bien voulu jouer le jeu et répondre à ce questionnaire ; nous leur adressons un vif remerciement. Pour nous, animateurs-informatiques, ces résultats sont importants car ils nous permettront d’être plus efficaces dans l’organisation de nos futures actions.<br />
Vous pouvez voir une synthèse des résultats sous forme de graphiques en téléchargeant le fichier ci-dessous.</p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.reseaumicros.fr/?dl=25" title="Enquête TICE départementale 2012">Enquête TICE départementale 2012</a></strong>
					<small>T&eacute;l&eacute;charg&eacute;:  104 fois</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite bureautique gratuite ou presque !</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=560</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez dit &#171;&#160;Suite Bureautique&#160;&#187; ? Voici quelques solutions&#8230;&#8230;. avec traitement de texte, tableur, présentation, base de données &#8230;. OpenOffice 3.3.0: OpenOffice est une excellente alternative à Microsoft Office. Cette suite bureautique comporte tous les outils nécessaires à la plupart des utilisateurs : traitement de texte, tableur, présentation, base de données. La migration vers OpenOffice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez dit &laquo;&nbsp;Suite Bureautique&nbsp;&raquo; ? Voici quelques solutions&#8230;&#8230;. avec traitement de texte, tableur, présentation, base de données &#8230;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>OpenOffice 3.3.0:</strong></span><br />
OpenOffice est une excellente alternative à Microsoft Office. Cette suite bureautique comporte tous les outils nécessaires à la plupart des utilisateurs : traitement de texte, tableur, présentation, base de données. La migration vers OpenOffice est totalement transparente puisque les documents créés avec la suite de Microsoft sont entièrement compatibles avec cette solution gratuite, même les fichiers les plus anciens. Lorsque cela est nécessaire, il est possible d&#8217;enregistrer vos documents dans un format Microsoft Office lisibles pour ceux qui n&#8217;auraient OpenOffice.<br />
Pour télécharger cette suite cliquez ici: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fr/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_fr.exe" target="_blank"><strong>OpenOffice 3.3.0</strong></a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LibreOffice 3.5.1:</strong></span><br />
Suite bureautique complètement gratuite avec les mêmes outils qu&#8217;OpenOffice. Seule petite différence,  Java est requis avant son installation. Vous pouvez le télécharger ici: <strong><a href="http://java.com/inc/BrowserRedirect1.jsp?locale=fr" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Java</span></a></strong><br />
Pour télécharger cette suite bureautique cliquez ici: <a href="http://fr.libreoffice.org/telecharger/#script_telechargement" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>LibreOffice 3.5.1</strong></span></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Microsoft Office 2010 Professionnel:</span><br />
</strong>On ne présente plus bien sûr cette suite avec Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access &#8230;. Les enseignants et employés du Ministère de l’éducation nationale peuvent télécharger une licence de Microsoft Office 2010 Professionnel Plus sur leur ordinateur personnel et pour leurs besoins professionnels <strong>pour 8 € TTC.<br />
</strong>Pour voir les conditions et pour télécharger cette suite à ce tarif cliquez ici:<strong> <a href="http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=e3274c9e-df35-e011-b1e1-0030487d8897&amp;vsro=8"><span style="text-decoration: underline;">Microsoft Office 2010 professionnel pour 8 € TTC</span></a></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Microsoft Office Starter 2010:</span></strong><br />
Microsoft Office Starter 2010 est une version light d&#8217;Office n&#8217;incluant que Word et Excel, respectivement traitement de texte et tableur de la suite. Utilisable <strong>gratuitement</strong> sous la seule condition de l&#8217;acceptation des termes de licence Microsoft, vous pourrez l&#8217;installer sur tous vos PC ou même grâce à l&#8217;utilitaire « Microsoft Office Starter To-Go 2010 », l&#8217;installer une version portable sur la clé USB de votre choix. En quelques minutes et pour quelques 400Mo de votre clé vous pourrez donc accéder à Office et travailler sur n&#8217;importe quel ordinateur muni de <a title="Microsoft Windows Vista : le dossier" href="http://www.clubic.com/article-66145-1-microsoft-windows-vista-rtm-dossier.html">Windows Vista</a> ou Seven (uniquement). A noter également l&#8217;affichage d&#8217;un petit encart de publicité proposant la mise à jour vers la version complète mais qui n&#8217;empêchera aucunement de travailler confortablement.<br />
Pour télécharger Microsoft Office Starter 2010 cliquez ici: <a href="ftp://d780575d0905f2eba00cb6ebaf95da39:1333122229@ftpclubicb9b.clubic.com/logiciel/microsoft-office-starter-2010_microsoft_office_starter_2010_francais_403434.exe"><strong><span style="text-decoration: underline;">Office Starter 2010</span></strong></a></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.N.T Haut-Saônois</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=544</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2i]]></category>
		<category><![CDATA[E.N.T]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Des écoles de notre département se sont portées volontaires pour expérimenter un E.N.T en anticipation d&#8217;un déploiement sur tout le territoire Haut-Saônois pour l&#8217;année scolaire 2012-2013. Cet Environnement Numérique de travail va permettre d&#8217;explorer de nouvelles pistes pédagogiques. Ces nouveaux outils feront très rapidement partie de notre univers quotidien à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/03/village-final3-petit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-546" title="village final3 petit" src="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/03/village-final3-petit.jpg" alt="" width="600" height="110" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Des écoles de notre département se sont portées volontaires pour expérimenter un E.N.T en anticipation d&#8217;un déploiement sur tout le territoire Haut-Saônois pour l&#8217;année scolaire 2012-2013. Cet Environnement Numérique de travail va permettre d&#8217;explorer de nouvelles pistes pédagogiques. Ces nouveaux outils feront très rapidement partie de notre univers quotidien à l&#8217;école.<br />
L&#8217;interface graphique  de cet espace sera modifié dans les prochaines semaines, afin d&#8217;en souligner l&#8217;identité départementale.<br />
<strong>Merci aux collègues pour cette nouvelle aventure numérique.</strong></p>
<p><em>L&#8217;E.N.T, Environnement Numérique de Travail, est un portail interactif accessible de n’importe quel ordinateur connecté à l’Internet. Cet espace offre un point d’entrée unique et personnalisé, sécurisé et protégé avec un mot de passe. Il est destiné à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (élèves, enseignants, parents, collectivités territoriales, partenaires locaux).</em></p>
<p><em>Depuis son espace personnel, l’utilisateur a un accès simplifié aux services et ressources en rapport avec son activité. Pour un élève, un bureau virtuel, c’est la possibilité d’accéder en ligne, dans ou hors de l’établissement, à son emploi du temps, son cahier de textes, son livre tscolaire mais aussi de consulter des ressources documentaires ou des éléments de cours mis à disposition par les enseignants et de travailler en collaboration avec ses camarades. Pour les parents, c’est un moyen de suivre en direct la scolarité de leurs enfants.</em></p>
<p>Pour aller plus loin: <a href="http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Qu&#8217;est ce que l&#8217;E.N.T ?</strong></span></a></p>
<p>Portail E.N.T Haut-Saônois: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://ia70.iconito.fr/EcoleNumerique/index.php/welcome" target="_blank">E.N.T</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craie et Vidéoprojecteur ne font pas bon ménage !</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=536</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TNI / TBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Conseils aux utilisateurs de TBI ou de Vidéoprojecteur dans leur salle de classe. Nous avons constaté que l’utilisation d’un tableau à craie avec une brosse à proximité d’un TBI ou d’un Vidéoprojecteur pose de sérieux problèmes. En effet, la poussière de craie est attirée par ces appareils et se dépose à l’intérieur sur la lampe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft" src="http://www.amsn.fr/iso_album/exclam_opt_100x100.jpeg" alt="" width="100" height="100" />Conseils aux utilisateurs de TBI ou de Vidéoprojecteur dans leur salle de classe.</span></strong></div>
<div></div>
<div>Nous avons constaté que l’utilisation d’un <span style="text-decoration: underline;">tableau à craie</span> avec une brosse à proximité d’un TBI ou d’un Vidéoprojecteur pose de sérieux problèmes.</div>
<div>En effet, la poussière de craie est attirée par ces appareils et se dépose à l’intérieur sur la lampe et sur la partie focale. Les conséquences sont nettement visible, l’image perd énormément en netteté et en luminosité.</div>
<div>La lampe peut même finir par être endommagée. Une lampe de vidéo projecteur coûte environ 250 à 300 euros !!! L’idéale bien sûr est le tableau Velléda sinon il faut impérativement bannir la brosse et utiliser une éponge ou un chiffon humide.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine des mathématiques</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=529</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[La semaine des mathématiques se déroule du lundi 12 mars au dimanche 18 mars. Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant les détails de l&#8217;opération départementale: Semaine des mathématiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine des mathématiques se déroule du lundi 12 mars au dimanche 18 mars.</p>
<p>Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant les détails de l&#8217;opération départementale:<a href="http://luxeuil.reseaumicros.fr/luxeuil/?p=2199" target="_blank"><br />
</a></p>
<h4><a href="http://luxeuil.reseaumicros.fr/luxeuil/?p=2199" target="_blank"> Semaine des mathématiques</a></h4>
<p><img class="alignleft" src="http://luxeuil.reseaumicros.fr/luxeuil/wp-content/uploads/2012/03/logo.jpg" alt="" width="154" height="201" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printemps des poètes 2011-2012</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=518</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez différents documents et productions pour l&#8217;action nationale &#171;&#160;Le Printemps des poètes 2011-2012&#8243;. Suivez ce lien: Printemps des poètes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/02/printempoetes2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-525" title="printempoetes" src="http://www.reseaumicros.fr/wp-content/uploads/2012/02/printempoetes2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Retrouvez différents documents et productions pour l&#8217;action nationale &laquo;&nbsp;Le Printemps des poètes 2011-2012&#8243;.<br />
Suivez ce lien: <a href="http://vesoul-nord.reseaumicros.fr/vesoulnord/?p=155" target="_blank">Printemps des poètes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commande groupée ? Pourquoi pas !</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=488</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tice]]></category>
		<category><![CDATA[TNI / TBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux différents articles concernant les Vidéoprojecteurs interactifs sur Réseau micros, nous avons eu beaucoup de demandes d’informations de votre part. Nous avons également appris que des écoles sont déjà prêtes à investir dans ce type de nouvelles technologies. Il pourrait certainement être intéressant de faire un achat groupé. Nous, animateurs TICE, allons donc recenser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux différents articles concernant les Vidéoprojecteurs interactifs sur Réseau micros, nous avons eu beaucoup de demandes d’informations de votre part. Nous avons également appris que des écoles sont déjà prêtes à investir dans ce type de nouvelles technologies. Il pourrait certainement être intéressant de faire un achat groupé. Nous, animateurs TICE, allons donc recenser les écoles ainsi que les références et types de matériel précis que vous souhaitez acheter (vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs interactifs, visualiseurs, TBI etc). Les appels d’offres ou demandes de devis seront faits par une collectivité locale (car nous n’avons bien sûr pas la compétence pour cela) pour obtenir le meilleur prix possible .<br />
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement différents documents PDF de synthèse des VPI avec particulièrement la présentation d’un modèle assez exceptionnel. Pour nous, les modèles avec le meilleur rapport performance/prix restent de loin les deux VPI d’Epson: EB-475WI et EB-485WI.  Nous avons réellement utilisé et manipulé ces modèles. Les fournisseurs nous ont donné un tarif &laquo;&nbsp;éducation&nbsp;&raquo; pour l&#8217;achat d&#8217;un seul vidéoprojecteur interactif. La commande groupée changera certainement ce prix.<br />
L&#8217;Epson EB-475 Wi (2600 lumens) va remplacer le EB-455 Wi (actuellement sur le marché) il sera exactement au même prix que le 455 : 1299 € HT ou 1554 € TTC<br />
L&#8217;Epson EB-485 Wi (3100 lumens) nouveau produit sera à : 1399 € HT 1673 € TTC. La quasi totalité des collectivités locales fonctionnant avec des prix HT, il faudra leur poser la question.<br />
Si vous avez donc des projets d’investissements prévus dans ce domaine &#8230;&#8230;. pensez à nous le faire savoir ! Nous essaierons de faire au mieux pour cet éventuel achat groupé.<br />
Pour le moment les demandes et intentions d’investissement arrivent tous les jours au goutte à goutte. Pour les prix groupés, il faut attendre fin mars pour avoir un maximum de demandes. Nous informerons les écoles au plus vite dès que nous aurons des offres de prix des fournisseurs par rapport aux modèles et aux quantités envisagées.</p>
<p>La vidéo ci-dessous résume parfaitement bien toutes les fonctionnalités et tous les avantages d&#8217;un tel produit:<br />
- L&#8217;ombre portée est quasiment nulle<br />
- Toutes les surfaces horizontales ou verticales peuvent devenir interactives<br />
- Aucun pilote ou installation logiciel n&#8217;est nécessaire<br />
- Il peut même fonctionner sans ordinateur<br />
- On peut l&#8217;utiliser à deux simultanément</p>
<p><iframe width="420" height="236" src="http://www.youtube.com/embed/1IMujQQTybQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.reseaumicros.fr/?dl=15" title="VPI EPSON EB-475WI">VPI EPSON EB-475WI</a></strong>
					<small>T&eacute;l&eacute;charg&eacute;:  217 fois</small>
				</div>
			

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.reseaumicros.fr/?dl=16" title="Nouveaux VidéoProjecteurs Interactifs">Nouveaux VidéoProjecteurs Interactifs</a></strong>
					<small>T&eacute;l&eacute;charg&eacute;:  120 fois</small>
				</div>
			

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.reseaumicros.fr/?dl=17" title="Equipements possibles">Equipements possibles</a></strong>
					<small>T&eacute;l&eacute;charg&eacute;:  108 fois</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICONITO : un Environnement Numérique de Travail</title>
		<link>http://www.reseaumicros.fr/?p=491</link>
		<comments>http://www.reseaumicros.fr/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaumicros.fr/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Environnement Numérique de Travail (ENT) retenu pour être déployé dans notre département est: ICONITO. Actuellement, quelques écoles pilotes testent déjà cet outil, d&#8217;autres vont bientôt rejoindre l&#8217;expérimentation. L&#8217;année scolaire prochaine le déploiement rentrera dans une phase départementale. L’ENT est le service en ligne sécurisé et accessible depuis n&#8217;importe quel navigateur connecté à l&#8217;Internet qui rassemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Environnement Numérique de Travail (ENT) retenu pour être déployé dans notre département est: ICONITO. Actuellement, quelques écoles pilotes testent déjà cet outil, d&#8217;autres vont bientôt rejoindre l&#8217;expérimentation. L&#8217;année scolaire prochaine le déploiement rentrera dans une phase départementale. L’ENT est le service en ligne sécurisé et accessible depuis n&#8217;importe quel navigateur connecté à l&#8217;Internet qui rassemble les services numériques adaptés aux différentes catégories d&#8217;utilisateurs (enseignants, élèves, parents, péri-scolaire) : s&#8217;informer, produire des informations, consulter des ressources, organiser son travail, communiquer, travailler seul ou en groupe, apprendre, accompagner la scolarité de ses enfants etc. On pourra donc y retrouver, le cahier de texte, un agenda, les devoirs, le livret scolaire numérique, un blog, un espace partagé pour y mettre tous les documents de classe &#8230;<br />
Vous pouvez découvrir quelques exemples concrets des usages d&#8217;un ENT ici: <a href="http://www.iconito.fr/communaute/usages-innovants" target="_blank">http://www.iconito.fr/communaute/usages-innovants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaumicros.fr/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

